<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Snb3 &#187; Panticosa</title>
	<atom:link href="http://www.snb3.com/etiqueta/panticosa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.snb3.com</link>
	<description>Snowboard, todo el snow en Snb3</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:36:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Panticosa abre el viernes 23</title>
		<link>http://www.snb3.com/panticosa-abre-el-viernes-23.html</link>
		<comments>http://www.snb3.com/panticosa-abre-el-viernes-23.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 06:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estaciones]]></category>
		<category><![CDATA[apertura estaciones]]></category>
		<category><![CDATA[apertura temporada]]></category>
		<category><![CDATA[Panticosa]]></category>
		<category><![CDATA[temporada 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snb3.com/?p=9406</guid>
		<description><![CDATA[La estación inagura la temporada con 6 kilómetros esquiables en los valles de Sabocos y Petrosos. Un total de 9 remontes y 11 pistas estarán a disposición de todos aquellos que se animen a subir el próximo fin de semana. Además, disfrutarán de un forfait a precio reducido con un horario de 9:00 a 15:00 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.snb3.com/wp-content/uploads/2011/12/panticosa-20-10-09-w700.jpg" alt="panticosa 20 10 09 w700 Panticosa abre el viernes 23" title="" width="700" height="386" class="aligncenter size-full wp-image-9407" /><br />
La estación inagura la temporada con <strong>6 kilómetros esquiables</strong> en los valles de<strong> Sabocos y Petrosos</strong>. Un total de <strong>9 remontes y 11 pistas</strong> estarán a disposición de todos aquellos que se animen a subir el próximo fin de semana. Además, disfrutarán de un forfait a precio reducido con un <strong>horario de 9:00 a 15:00 horas</strong>.<span id="more-9406"></span></p>
<p>Los espesores oscilan entre <strong>10 y 30 centímetros</strong> en las zonas mas altas de la estación, aunque un equipo de más de 40 personas trabaja incansablemente para <strong>mantener y ampliar</strong> todo lo posible el <strong>dominio esquiable</strong>.<br />
<strong><br />
Parte de apertura:</strong></p>
<p>Viernes 23 de diciembre.</p>
<p>-<strong>Remontes</strong>: 1 telecabina, 1 telesilla, 2 telesquís y 5 cintas.</p>
<p>-<strong>Pistas</strong>: 4 verdes, 4 azules y 3 rojas. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snb3.com/panticosa-abre-el-viernes-23.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aramón abrira este sábado</title>
		<link>http://www.snb3.com/aramon-abrira-este-sabado.html</link>
		<comments>http://www.snb3.com/aramon-abrira-este-sabado.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 13:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estaciones]]></category>
		<category><![CDATA[apertura temporada 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Aramón]]></category>
		<category><![CDATA[Cerler]]></category>
		<category><![CDATA[Formigal]]></category>
		<category><![CDATA[Panticosa]]></category>
		<category><![CDATA[primeras nevadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snb3.com/?p=6874</guid>
		<description><![CDATA[Las estaciones Oscenses de Aramón abren el próximo sábado 27 de Noviembre. En principio y hasta nuevo aviso (el miercoles se emitirán los partes definitivos con las pistas y remontes que se abrirán) se prevé un dominio esquiable de unos 96 kilómetros. Cerler piensa abrir unos 20 kilometros. Los espesores llegan hasta los 115 centímetros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6878" src="http://www.snb3.com/wp-content/uploads/2010/11/CERLER-2211101.jpg" alt="CERLER 2211101 Aramón abrira este sábado" width="580" height="466" title="Aramón abrira este sábado" />Las estaciones Oscenses de <strong>Aramón</strong> abren el <strong>próximo sábado 27 de Noviembre</strong>. En principio y hasta nuevo aviso (el miercoles se emitirán los partes definitivos con las pistas y remontes que se abrirán) se prevé un <strong>dominio esquiable de unos 96 kilómetros</strong>.<span id="more-6874"></span></p>
<p><strong>Cerler</strong> piensa abrir unos <strong>20 kilometros</strong>. Los espesores llegan hasta los <strong>115 centímetros</strong> en la cota más alta de la estación (2.600 metros). Más de 80 personas y siete máquinas trabajan para que todo este preparado este sábado.</p>
<p>En <strong>Formigal</strong> sigue nevando desde el pasado viernes y los espesores oscilan entre los <strong>30 centímetros en cota 1.500 metros</strong>, y <strong>80 centímetros en cota 1.900</strong>. En principio la previsión de apertura incluiría a los<strong> 4 valles</strong>, unos <strong>50 kilómetros aproximadamente.</strong></p>
<p><a rel="attachment wp-att-6877" href="http://www.snb3.com/aramon-abrira-este-sabado.html/22-11-formigal1"><img class="aligncenter size-full wp-image-6877" src="http://www.snb3.com/wp-content/uploads/2010/11/22-11-Formigal1.jpg" alt="22 11 Formigal1 Aramón abrira este sábado" width="584" height="389" title="Aramón abrira este sábado" /></a></p>
<p><strong>Panticosa</strong> presenta también muy buenos espesores de nieve. Las últimas nevadas acumuladas han permitido que se acumule una <strong>capa de nieve que oscila entre 20 y 60</strong> centímetros y se pueda abrir gran parte de la estación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snb3.com/aramon-abrira-este-sabado.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aramón presenta 190 km esquiables este fin de semana</title>
		<link>http://www.snb3.com/aramon-presenta-190-km-esquiables-este-fin-de-semana.html</link>
		<comments>http://www.snb3.com/aramon-presenta-190-km-esquiables-este-fin-de-semana.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 20:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Aramón]]></category>
		<category><![CDATA[Cerler]]></category>
		<category><![CDATA[estaciones esqui]]></category>
		<category><![CDATA[Formigal]]></category>
		<category><![CDATA[Javalambre]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Panticosa]]></category>
		<category><![CDATA[valdelinares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snb3.com/?p=4856</guid>
		<description><![CDATA[El Grupo Aramón presenta para este fin de semana una previsión de 190 kilómetros esquiables en todas las estaciones que integran el Grupo: Cerler, Formigal, Panticosa, Javalambre y Valdelinares. Los centros invernales reciben la Navidad con gran animación en sus pistas, gracias a los eventos y sorpresas que acogen este fin de semana. Papa Noel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4857" title="200912231238512812" src="http://www.snb3.com/wp-content/uploads/2009/12/200912231238512812.jpg" alt="200912231238512812 Aramón presenta 190 km esquiables este fin de semana" width="580" height="445" />El<strong> Grupo Aramón</strong> presenta para este fin de semana una previsión de <strong>190 kilómetros</strong> esquiables en todas las estaciones que integran el Grupo: <strong>Cerler</strong>, <strong>Formigal</strong>, <strong>Panticosa</strong>, <strong>Javalambre </strong>y <strong>Valdelinares</strong>.<br />
Los centros invernales reciben la Navidad con gran animación en sus pistas, gracias a los eventos y sorpresas que acogen este fin de semana.<br />
<strong>Papa Noel</strong> visitará mañana a los esquiadores en las estaciones de Cerler, Formigal, Javalambre y Valdelinares. El fin de semana viajará a Panticosa.<br />
<span id="more-4856"></span><br />
Por estaciones:<br />
<strong>CERLER</strong><br />
- 18 remontes<br />
- 37 pistas<br />
- 45 kilómetros esquiables<br />
- Espesores entre 25  y 80 centímetros de calidad nieve polvo</p>
<p><strong>FORMIGAL</strong><br />
- 21 remontes<br />
- 78 pistas<br />
- 102 kilómetros esquiables<br />
- espesores entre 30 y 85 centímetros de calidad nieve polvo</p>
<p><strong>PANTICOSA</strong><br />
- 15 remontes<br />
- 37 pistas<br />
- 27 kilómetros esquiables<br />
- espesores entre 30 y 90 centímetros de calidad nieve polvo</p>
<p><strong>JAVALAMBRE</strong><br />
- 7 remontes<br />
- 9 pistas<br />
- 8’1 kilómetros esquiables<br />
- espesores entre 15 y 40 centímetros de calidad nieve polvo dura</p>
<p><strong>VALDELINARES</strong><br />
- 11 remontes<br />
- 10 pistas<br />
-  8 kilómetros esquiables<br />
- espesores entre 20 y 80 centímetros de calidad nieve polvo dura</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snb3.com/aramon-presenta-190-km-esquiables-este-fin-de-semana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estado de pistas Aramón</title>
		<link>http://www.snb3.com/estado-de-pistas-aramon-2.html</link>
		<comments>http://www.snb3.com/estado-de-pistas-aramon-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 19:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Cerler]]></category>
		<category><![CDATA[Formigal]]></category>
		<category><![CDATA[Javalambre]]></category>
		<category><![CDATA[Panticosa]]></category>
		<category><![CDATA[valdelinares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snb3.com/?p=4699</guid>
		<description><![CDATA[Aramón, Montañas de Aragón, presenta este fin de semana 174 kilómetros esquiables en las estaciones de Cerler, Formigal, Panticosa y Valdelinares. Gracias a las últimas nevadas y a las temperaturas bajas que se están registrando, los centros invernales abrirán el viernes con las mejores condiciones de nieve. Más de 20 máquinas y 300 personas trabajan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.snb3.com/wp-content/uploads/2009/12/200912021630469843.jpg" alt="200912021630469843 Estado de pistas Aramón" title="" width="770" height="578" class="aligncenter size-full wp-image-4700" /><strong>Aramón</strong>, Montañas de Aragón, presenta este fin de semana <strong>174 kilómetros esquiables</strong> en las estaciones de Cerler, Formigal, Panticosa y Valdelinares.<br />
Gracias a las últimas nevadas y a las temperaturas bajas que se están registrando, los centros invernales <strong>abrirán el viernes</strong> con las mejores condiciones de nieve. Más de 20 máquinas y 300 personas trabajan a turnos ininterrumpidamente para acondicionar las pistas y ofrecer un excelente servicio a todos los esquiadores.<br />
<span id="more-4699"></span><br />
Por estaciones:<br />
<strong>CERLER</strong></p>
<p>- 12 remontes<br />
-  16 pistas<br />
-  20 kilómetros esquiables<br />
-  Espesores entre 20 y 125 centímetros de calidad nieve polvo</p>
<p><strong>FORMIGAL</strong></p>
<p>- 21 remontes<br />
- 61 pistas<br />
- 77 kilómetros esquiables<br />
- Espesores entre 60  y 110 centímetros de calidad nieve polvo </p>
<p><strong>PANTICOSA</strong></p>
<p>-  16 remontes<br />
-  14 pistas<br />
-  35 kilómetros esquiables<br />
- Espesores entre 80  y 150 centímetros de calidad nieve polvo </p>
<p><strong>VALDELINARES</strong></p>
<p>- 9 remontes<br />
- 4 pistas<br />
- 3’2 kilómetros esquiables<br />
- Espesores entre 15  y 50 centímetros de calidad nieve polvo </p>
<p><strong>JAVALAMBRE</strong></p>
<p>La estación de esquí de Javalambre abrirá el viernes para uso turístico.  Esta previsión podría modificarse dependiendo de los cambios en la climatológica. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snb3.com/estado-de-pistas-aramon-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aramón presenta su oferta de abonos de temporada</title>
		<link>http://www.snb3.com/aramon-presenta-su-oferta-de-abonos-de-temporada.html</link>
		<comments>http://www.snb3.com/aramon-presenta-su-oferta-de-abonos-de-temporada.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 10:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos Snow]]></category>
		<category><![CDATA[Aramón]]></category>
		<category><![CDATA[Cerler]]></category>
		<category><![CDATA[Formigal]]></category>
		<category><![CDATA[Javalambre]]></category>
		<category><![CDATA[oferta forfait]]></category>
		<category><![CDATA[Panticosa]]></category>
		<category><![CDATA[valdelinares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snb3.com/?p=3766</guid>
		<description><![CDATA[Aramón lanza esta temporada nuevas ofertas para los clientes de bonos de temporada en las estaciones de Cerler, Formigal, Panticosa, Javalambre y Valdelinares. Aramón pretende premiar la fidelidad y la confianza de sus clientes con descuentos de entre el 15% y el 30%. Los esquiadores que elijan las estaciones de esquí oscenses de Cerler, Formigal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.snb3.com/wp-content/uploads/2009/09/200909181222310625.jpg" alt="200909181222310625 Aramón presenta su oferta de abonos de temporada" title="" width="580" height="403" class="aligncenter size-full wp-image-3823" /></p>
<p><strong>Aramón</strong> lanza esta temporada nuevas ofertas para los clientes de bonos de temporada en las estaciones de <strong>Cerler, Formigal, Panticosa, Javalambre y Valdelinares</strong>. Aramón pretende premiar la fidelidad y la confianza de sus clientes con descuentos de entre el 15% y el 30%.</p>
<p>Los esquiadores que elijan las estaciones de esquí oscenses de Cerler, Formigal y Panticosa podrán beneficiarse del “Plan Anticipación”, que gratifica a los titulares de abonos de la temporada 08/09 o de “<strong>Aramón 5 Estaciones</strong>” (válido para los cinco centros de Aramón) con un 15% de descuento en sus abonos si se adquieren antes del 8 de noviembre en Cerler, y antes del 15 de octubre en Formigal.<br />
<span id="more-3766"></span></p>
<p>De este modo, el abono de temporada “Aramón 5 Estaciones” para adultos (de 12 a 64 años) que se obtengan con este plan costará 574 euros. Por centros invernales, el abono de temporada de Cerler tendrá un precio de 552 euros, mientras que el de Formigal será de 565. Esta oferta está disponible para todas las categorías (desde infantil hasta veterano).</p>
<p>Otras ofertas destacadas son el “Plan Amigo”, por el que si traes a un amigo que se haga el forfait de temporada, le descuentan un 15 por 100 del precio y a ti un 30 por 100, o el “Plan Familia”, dirigido a las familias formadas por dos adultos y dos hijos, que obtendrán un 10 por 100 de descuento en sus abonos de temporada. Las familias numerosas también podrán disfrutar este invierno de la nieve con el “Plan Familia Numerosa”, que ofrece un descuento del 20 por 100 en sus abonos de temporada.</p>
<p>Además, es muy interesante la reducción de precio en el abono de temporada de “días laborables” de las estaciones de Cerler y Formigal, válido de lunes a viernes. Un año más, se mantendrán los descuentos ya habituales de las tarjetas Ibercaja, carné joven, infantil, veterano, etc.</p>
<p>A las anteriores ofertas se suman más ventajas para todos esquiadores que compren su abono de temporada, ya que pasarán a formar parte del “Club Aramón”. Este club les permitirá participar en promociones y sorteos, todo ello sin trámites y de forma gratuita.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snb3.com/aramon-presenta-su-oferta-de-abonos-de-temporada.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARAMÓN OFRECE ESTA TEMPORADA 500 EMPLEOS EN SUS ESTACIONES</title>
		<link>http://www.snb3.com/aramon-ofrece-esta-temporada-500-empleos-en-sus-estaciones.html</link>
		<comments>http://www.snb3.com/aramon-ofrece-esta-temporada-500-empleos-en-sus-estaciones.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 10:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Aramón]]></category>
		<category><![CDATA[Javalambre]]></category>
		<category><![CDATA[oferta empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Panticosa]]></category>
		<category><![CDATA[valdelinares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snb3.com/?p=3537</guid>
		<description><![CDATA[Aramón, primer grupo empresarial de turismo de nieve y montaña en España, oferta 500 puestos de trabajo en las estaciones de Cerler, Formigal y Panticosa, en el Pirineo Aragonés, y Javalambre y Valdelinares, en la Sierra de Teruel, para la próxima temporada 2009/2010. El Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) colabora de nuevo en el proceso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img src="http://www.snb3.com/wp-content/uploads/2009/09/REMONTES_I-550x366.jpg" alt="REMONTES I 550x366 ARAMÓN OFRECE ESTA TEMPORADA 500 EMPLEOS EN SUS ESTACIONES " title="" width="550" height="366" class="aligncenter size-large wp-image-3538" /></div>
<p><strong>Aramón</strong>, primer grupo empresarial de turismo de nieve y montaña en España, oferta 500 puestos de trabajo en las estaciones de<strong> Cerler, Formigal y Panticosa</strong>, en el Pirineo Aragonés, y <strong>Javalambre y Valdelinares</strong>, en la Sierra de Teruel, para la próxima temporada 2009/2010. </p>
<p>El <strong>Instituto Aragonés de Empleo </strong>(INAEM) colabora de nuevo en el proceso  de selección de personal junto al Grupo de la nieve, gracias a un convenio de colaboración que ambas entidades firmaron la pasada temporada para la campaña de captación de personal.</p>
<p>Este año, Aramón renueva su página web de empleo <a href="www.aramon.es/empleo">Aramón</a> para facilitar la inscripción y el acceso a las  ofertas de empleo. <strong>Los interesados ya se pueden registrar en el portal</strong>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snb3.com/aramon-ofrece-esta-temporada-500-empleos-en-sus-estaciones.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aramón, valoración del servicio</title>
		<link>http://www.snb3.com/aramon-valoracion-del-servicio.html</link>
		<comments>http://www.snb3.com/aramon-valoracion-del-servicio.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 10:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Bronet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Aramón]]></category>
		<category><![CDATA[Cerler]]></category>
		<category><![CDATA[Formigal]]></category>
		<category><![CDATA[Javalambre]]></category>
		<category><![CDATA[Panticosa]]></category>
		<category><![CDATA[valdelinares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snb3.com/?p=1828</guid>
		<description><![CDATA[Llevo tiempo queriendo escribir sobre el Grupo Aramón y su gestión de las estaciones esquí de Aragón y qué mejor que esta web para hacerlo, ¿no? (de hecho, pensaba enviar una carta a esta organización para manifestarles las opiniones que voy a verter aquí). Más allá de la información corporativa que puede consultarse en su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="flickr-image" title="phpZxLjKC" href="http://www.flickr.com/photos/34647255@N08/3278672558/"><img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3460/3278672558_e16e78087f_o.jpg" alt="3278672558 e16e78087f o Aramón, valoración del servicio" width="337" height="334" title="Aramón, valoración del servicio" /></a></p>
<p>Llevo tiempo queriendo escribir sobre el <strong>Grupo Aramón</strong> y su gestión de las estaciones esquí de Aragón y qué mejor que esta web para hacerlo, ¿no? (de hecho, pensaba enviar una carta a esta organización para manifestarles las opiniones que voy a verter aquí). Más allá de la información corporativa que puede consultarse en su página web, me gustaría emitir una<strong> valoración del servicio</strong> que ofrece esta Sociedad Anónima (por supuesto, totalmente subjetiva y basada en mi experiencia vital que no tiene por qué coincidir con la de otros, claro).</p>
<p><span id="more-1828"></span></p>
<p>¿Cómo resumir en pocas palabras los <em>inputs </em>que obtengo cada vez que he visitado sus instalaciones (principalmente, <strong>Cerler</strong>, mi preferida, sobre todo por la escasa masificación que existe allí)? Pues bien, lo intentaré:</p>
<p>- <strong>Infraestructura moderna</strong></p>
<p>- <strong>Gran equipo humano</strong> y dimensión de plantilla adecuada</p>
<p>- <strong>Buen trato</strong> (empleados contentos con lo que hacen, siempre dispuestos a ayudar y con una sonrisa en la boca)</p>
<p>-<strong> Amplia cobertura</strong> de servicios adicionales (restaurantes, escuelas, áreas infantiles,…)</p>
<p>- Inquietud por<strong> apoyar las nuevas tendencias</strong> en los deportes de invierno (por ejemplo, por el<strong> freestyle</strong> tanto en esquí como en snowboard, en su seria apuesta por los<strong> snowparks</strong>)</p>
<p>- <strong>Organización</strong> constante de <strong>eventos</strong> y competiciones</p>
<p>La combinación de estas realidades que percibimos los clientes cuando estamos disfrutando en sus estaciones (con una más que visible inversión en medios y recursos, también los humanos como no puede ser de otra manera) hacen que sea un placer estar allí y que el <strong>clima</strong> que se respira sea <strong>muy agradable</strong>. <strong>La calidad</strong>, entendida como concepto integral, <strong>empapa</strong> toda la actividad del <strong>Grupo Aramón</strong> (al menos hasta donde yo puedo ver). Un <strong>modelo de gestión</strong> así parece que sea incompatible con el carácter público de sus dos socios (Gobierno de Aragón e Ibercaja). Sin embargo, éste es un buen ejemplo de que es posible alcanzar la <strong>excelencia</strong>.</p>
<p>En este sentido, creo que ahora mismo la visión del Grupo Aramón, en el sector de las estaciones de esquí en España, está <strong>muy por delante de sus competidores</strong>. Espero que en el futuro sigan en esta línea, con esta filosofía, éste será sin duda su gran reto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snb3.com/aramon-valoracion-del-servicio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estado de pistas: Aramón</title>
		<link>http://www.snb3.com/estado-de-pistas-aramon.html</link>
		<comments>http://www.snb3.com/estado-de-pistas-aramon.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 10:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Aramón]]></category>
		<category><![CDATA[Cerler]]></category>
		<category><![CDATA[estado de pistas]]></category>
		<category><![CDATA[Formigal]]></category>
		<category><![CDATA[huesca]]></category>
		<category><![CDATA[Javalambre]]></category>
		<category><![CDATA[nieve de teruel]]></category>
		<category><![CDATA[Panticosa]]></category>
		<category><![CDATA[valdelinares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snb3.com/?p=1808</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=5Kaq6jGjZt8 El Grupo Aramón presenta de nuevo casi toda su superficie esquiable disponible este próximo fin de semana, con 255,4 kilómetros en todas las estaciones que integran el Grupo: Cerler, Formigal, Panticosa, Javalambre y Valdelinares. Además, se presenta un excelente fin de semana para la práctica del snowboard, tanto por las condiciones meteorológicas como por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=5Kaq6jGjZt8">http://www.youtube.com/watch?v=5Kaq6jGjZt8</a></p>
</p>
<p>El <strong>Grupo Aramón</strong> presenta de nuevo casi toda su superficie esquiable disponible este próximo fin de semana, con <strong>255,4 kilómetros</strong> en todas las estaciones que integran el Grupo:<strong> Cerler, Formigal, Panticosa, Javalambre y Valdelinares</strong>.<br />
Además, se presenta un excelente fin de semana para la práctica del snowboard, tanto por las condiciones meteorológicas como por el estado de las pistas, en el Pirineo oscense y en las sierras turolenses,<br />
La nieve<strong> sigue cayendo</strong> hoy en los centros invernales. Esta pasada noche, en la estación de <strong>Panticosa</strong> ha caído entre <strong>60 y 70 centímetros de nieve</strong>, lo que hace que los espesores se sitúen en la zona de Sabocos en más de<strong> dos metros y setenta centímetros</strong>, con calidad de nieve polvo en sus pistas.<br />
Todas estas precipitaciones mejoran el manto nivoso, lo que hace que las condiciones sean óptimas para la práctica del deporte blanco y del resto de las actividades que ofrecen las estaciones del Grupo Aramón.<br />
<span id="more-1808"></span><br />
Por estaciones:</p>
<p><strong>CERLER</strong></p>
<p>- 18 remontes</p>
<p>- 64 pistas</p>
<p>- 76 kilómetros esquiables</p>
<p>-  Espesores entre 130 y 245 centímetros de calidad nieve polvo</p>
<p><strong>FORMIGAL</strong></p>
<p>- 21 remontes</p>
<p>- 95 pistas</p>
<p>- 130 kilómetros esquiables</p>
<p>- espesores entre 95 y 250 centímetros de calidad nieve polvo</p>
<p><strong>PANTICOSA</strong></p>
<p>- 15 remontes</p>
<p>- 41 pistas</p>
<p>- 35 kilómetros esquiables</p>
<p>- espesores entre 110 y 270 centímetros de calidad nieve polvo</p>
<p><strong>JAVALAMBRE:</strong></p>
<p>- 7 remontes</p>
<p>- 9 pistas</p>
<p>- 6,9 kilómetros esquiables</p>
<p>- 60 a 160 centímetros de calidad de nieve polvo</p>
<p><strong>VALDELINARES:</strong></p>
<p>- 11 remontes</p>
<p>- 9 pistas</p>
<p>- 7,5 kilómetros esquiables</p>
<p>- 50 a 140 centímetros de calidad nieve polvo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snb3.com/estado-de-pistas-aramon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estado de pistas: Dominio de Aramón</title>
		<link>http://www.snb3.com/estado-de-pistas-dominio-de-aramon.html</link>
		<comments>http://www.snb3.com/estado-de-pistas-dominio-de-aramon.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 12:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Aramón]]></category>
		<category><![CDATA[Cerler]]></category>
		<category><![CDATA[Formigal]]></category>
		<category><![CDATA[Javalambre]]></category>
		<category><![CDATA[Panticosa]]></category>
		<category><![CDATA[valdelinares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snb3.com/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Las estaciones siguen ofreciendo las mismas buenas condiciones de nieve, con casi el 100 por 100 de sus instalaciones abiertas. El Grupo Aramón presenta para este fin de semana una previsión de 226 kilómetros esquiables en todas las estaciones que integran el holding: Cerler, Formigal, Panticosa, Javalambre y Valdelinares. Todos los centros se encuentran en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.snb3.com/wp-content/uploads/2008/12/aramon.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-681" src="http://www.snb3.com/wp-content/uploads/2008/12/aramon.jpg" alt="aramon Estado de pistas: Dominio de Aramón" width="332" height="181" title="Estado de pistas: Dominio de Aramón" /></a></p>
<p>Las estaciones siguen ofreciendo las mismas buenas condiciones de nieve, con casi el <strong>100 por 100</strong> de sus instalaciones abiertas.</p>
<p>El Grupo <strong>Aramón</strong> presenta para este fin de semana una previsión de 226 kilómetros esquiables en todas las estaciones que integran el holding: <strong>Cerler, Formigal, Panticosa, Javalambre y Valdelinares</strong>.</p>
<p>Todos los centros se encuentran en unas inmejorables condiciones de nieve, por eso que se sigan ofreciendo prácticamente los mismos kilómetros esquiables que la semana pasada. Las instalaciones seguirán abiertas casi al 100 por 100.</p>
<p>Para leer la situación de cada estación en particular, haz click en leer mas</p>
<p><span id="more-680"></span></p>
<p><strong>CERLER</strong></p>
<p>- 18 remontes</p>
<p>- 58 pistas</p>
<p>- 69 kilómetros esquiables</p>
<p>-  Espesores entre 40 y 190 centímetros de calidad nieve polvo</p>
<p><strong>FORMIGAL</strong></p>
<p>- 21 remontes</p>
<p>- 84 pistas</p>
<p>- 111 kilómetros esquiables</p>
<p>- espesores entre 50 y 175 centímetros de calidad nieve polvo-dura</p>
<p><strong>PANTICOSA</strong></p>
<p>- 15 remontes</p>
<p>- 41 pistas</p>
<p>- 35 kilómetros esquiables</p>
<p>- espesores entre 50 y 130 centímetros de calidad nieve polvo</p>
<p><strong>JAVALAMBRE</strong></p>
<p>- 6 remontes</p>
<p>- 7 pistas</p>
<p>- 5,7 kilómetros esquiables</p>
