<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Snb3 &#187; Nacho</title>
	<atom:link href="http://www.snb3.com/author/ignaciogng/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.snb3.com</link>
	<description>Snowboard, todo el snow en Snb3</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:36:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Pruebas de acceso TD1, Madrid</title>
		<link>http://www.snb3.com/pruebas-de-acceso-td1-madrid.html</link>
		<comments>http://www.snb3.com/pruebas-de-acceso-td1-madrid.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Snowboard Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[federacion madrileña de deportes de invierno]]></category>
		<category><![CDATA[FMDI]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas de acceso td1]]></category>
		<category><![CDATA[Valdesquí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snb3.com/?p=9681</guid>
		<description><![CDATA[Para trabajar como profesor de snowbaord titulado este es el primer paso que tienes que dar. Los próximos días 5 y 6 de marzo se realizaran las pruebas de acceso a TD1 de la Federación madrileña de deportes de inverno en Valdesqui. Para poder participar se ha abierto el plaza de inscripción, y finalizara el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.snb3.com/wp-content/uploads/2012/02/terri-w580-h900.jpg" alt="terri w580 h900 Pruebas de acceso TD1, Madrid" title="" width="580" height="353" class="aligncenter size-full wp-image-9682" />Para <strong>trabajar como profesor</strong<strong>> de snowbaord</strong> titulado este es el primer paso que tienes que dar. </p>
<p>Los <strong>próximos días  5 y 6 de marzo</strong> se realizaran las <strong>pruebas de acceso a TD1</strong> de la Federación madrileña de deportes de inverno en Valdesqui. Para poder participar se ha abierto el <strong>plaza de inscripción</strong>,  y finalizara el próximo <strong>día 29 de febrero de 2012</strong></p>
<p>Podéis encontrar <strong>toda la información</strong> de la prueba aquí. <a href="http://www.fmdi.es/"><strong>WWW.FMDI.ES</strong></a></p>
<p>La prueba consistirá en <strong>dos bajadas libres</strong> con cambios de ritmo y radio de giro por nieve pisada y no pisada. La prueba finalizara con una <strong>bajada cronometrada</strong> por un slalom preparado. </p>
<p>Si estáis pensado <strong>titularos como técnicos deportivos</strong> de snowboard, esta es la casilla de salida. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snb3.com/pruebas-de-acceso-td1-madrid.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estado snowpark Celer, fotos y video</title>
		<link>http://www.snb3.com/estado-snowpark-celer-fotos-y-video.html</link>
		<comments>http://www.snb3.com/estado-snowpark-celer-fotos-y-video.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estaciones]]></category>
		<category><![CDATA[freestyle cerler]]></category>
		<category><![CDATA[snowboard cerler]]></category>
		<category><![CDATA[Snowpark celer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snb3.com/?p=9674</guid>
		<description><![CDATA[Que el snowpark de Cerler es de los mejores de la península no es ningun secreto y sigue dejando días de park donde disfrutar en buena compañía. Los módulos van cambiando pero lo que no cambia son las ganas y entusiasmo de tod@s los que allí se citan, con muchas lineas para todos los niveles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.snb3.com/wp-content/uploads/2012/02/Toto-Chamarro-w580-h900.jpg" alt="Toto Chamarro w580 h900 Estado snowpark Celer, fotos y video" title="" width="580" height="390" class="aligncenter size-full wp-image-9678" />Que el <strong>snowpark de Cerler</strong> es de los mejores de la península no es ningun secreto y sigue dejando días de park donde disfrutar en buena compañía. <strong>Los módulos van cambiando</strong> pero lo que no cambia son las ganas y entusiasmo de tod@s los que allí se citan, con muchas lineas para <strong>todos los niveles la diversión esta asegurada</strong>. El snowpark está pensado para todos los públicos, por eso cada sábado podemos disfrutar de la happy hour, una actividad diferente con la que juntarse y pasar un buen rato entre amigos, shapers y marcas. Para que lo podías ver mejor os dejamos un vídeo y fotos del snowpark. Te esperan en el snowpark de Cerler 100% diversión, no te lo pierdas. </p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=eVcGZ225aIU">http://www.youtube.com/watch?v=eVcGZ225aIU</a></p>
<p><a href='http://www.snb3.com/estado-snowpark-celer-fotos-y-video.html/cristina-w580-h900' title='Cristina-w580-h900'><img width="150" height="150" src="http://www.snb3.com/wp-content/uploads/2012/02/Cristina-w580-h900-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Cristina w580 h900 150x150 Estado snowpark Celer, fotos y video" title="Cristina-w580-h900" /></a><br />
<a href='http://www.snb3.com/estado-snowpark-celer-fotos-y-video.html/pablo-infantes-w580-h900' title='Pablo Infantes-w580-h900'><img width="150" height="150" src="http://www.snb3.com/wp-content/uploads/2012/02/Pablo-Infantes-w580-h900-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Pablo Infantes w580 h900 150x150 Estado snowpark Celer, fotos y video" title="Pablo Infantes-w580-h900" /></a><br />
<a href='http://www.snb3.com/estado-snowpark-celer-fotos-y-video.html/pablo%20bardaj%edn%20%2b%20irieix%20vallcorba-w580-h900' title='Pablo%20Bardaj%EDn%20%2B%20Irieix%20Vallcorba-w580-h900'><img width="150" height="150" src="http://www.snb3.com/wp-content/uploads/2012/02/Pablo%20Bardaj%EDn%20%2B%20Irieix%20Vallcorba-w580-h900-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Pablo%20Bardaj%EDn%20%2B%20Irieix%20Vallcorba w580 h900 150x150 Estado snowpark Celer, fotos y video" title="Pablo%20Bardaj%EDn%20%2B%20Irieix%20Vallcorba-w580-h900" /></a><br />
<a href='http://www.snb3.com/estado-snowpark-celer-fotos-y-video.html/toto-chamarro-w580-h900' title='Toto-Chamarro-w580-h900'><img width="150" height="150" src="http://www.snb3.com/wp-content/uploads/2012/02/Toto-Chamarro-w580-h900-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Toto Chamarro w580 h900 150x150 Estado snowpark Celer, fotos y video" title="Toto-Chamarro-w580-h900" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snb3.com/estado-snowpark-celer-fotos-y-video.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>White gana el quinto oro consecutivo</title>
		<link>http://www.snb3.com/white-gana-el-quinto-oro-consecutivo.html</link>
		<comments>http://www.snb3.com/white-gana-el-quinto-oro-consecutivo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[shuan white]]></category>
		<category><![CDATA[winter x games]]></category>
		<category><![CDATA[x games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snb3.com/?p=9679</guid>
		<description><![CDATA[El atleta de Oakley Shaun White sumó el pasado domingo 29 de enero su quinto oro en la modalidad de SuperPipe en los X Games celebrados en Aspen (EE.UU). Después de sufrir una lesión en el tobillo durante la sesión de entrenamiento que le obligó a no disputar la modalidad de Snowboard Slopestyle, White logró [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.snb3.com/wp-content/uploads/2012/02/Winter-X-Games-2012-Shaun-Whites-Perfect-100-Score-w580-h900.png" alt="Winter X Games 2012 Shaun Whites Perfect 100 Score w580 h900 White gana el quinto oro consecutivo " title="" width="580" height="318" class="aligncenter size-full wp-image-9680" />El atleta de Oakley Shaun White sumó el pasado domingo 29 de enero <strong>su quinto oro en la modalidad de SuperPipe en los X Games</strong> celebrados en Aspen (EE.UU). Después de sufrir una lesión en el tobillo durante la sesión de entrenamiento que le obligó a no disputar la modalidad de Snowboard Slopestyle, White logró la máxima puntuación de 100 puntos en el SuperPipe para ganarse un lugar en lo alto del podio y de la historia. Nunca antes nadie rayó <strong>la perfección en la ejecución de sus saltos, lo que a White le reportó la primera puntuación perfecta en la </strong><strong>historia de los X Games. </p>
<p>White, que en su primera pasada ya se había asegurado la victoria con 94 puntos, demostró su nuevo truco nunca antes visto en competición: <strong>un frontside doble cork 1260</strong>. En la segunda pasada se cayó en el intento pero lo resolvió correctamente en su última, ganando el oro. El perfecto 100 fue la guinda del pastel y en lo que estuvo trabajando duro para lograrlo. &#8220;He estado esperando siempre el 100&#8230; ¡Es increíble!&#8221;, dijo White. &#8220;Vine aquí con una misión: lograr lo que me propuse hacer.&#8221; El perfecto 100 de Shaun White incluyó un backside air de 18 pies,<strong> un doble cork 1080</strong>, un Cab doble cork 1080, un frontside <strong>Stalefish 540</strong>, un doble McTwist 1260, y un frontside doble cork 1260, éste último nunca antes realizado por ningún otro atleta.</p>
<p>White <strong>ha sido dos veces medalla de oro olímpico</strong> y <strong>12 veces medalla de oro en los X Games</strong> de Invierno. Nacido en San Diego, California, en 1986, ganó su primera competición de snowboard amateur a la edad de siete años. Desde entonces, ha llenado su vitrina de trofeos con medallas obtenidas en Slopestyle y SuperPipe. Con dos medallas de oro en Vert en los X Games, su destreza en el patinaje es igualmente impresionante, y hoy es una de las más reconocidas figuras de los deportes de acción de su tiempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snb3.com/white-gana-el-quinto-oro-consecutivo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallece la Freeskier Sarah Burke</title>
		<link>http://www.snb3.com/fallece-la-freeskier-sarah-burke.html</link>
		<comments>http://www.snb3.com/fallece-la-freeskier-sarah-burke.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 06:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Snowboard Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[freeski]]></category>
		<category><![CDATA[mure Sarah Burke]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Burke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snb3.com/?p=9575</guid>
		<description><![CDATA[Después de diez días luchando, la freeskier Sara Burke nos ha dejado. Tras la caída que sufrió en el Superpipe de Park City durante unos entrenamientos Sara Burke fallece a la edad de veinte nueve años. Tras su caída, Sara sufrió una rotura de arteria vertebral y una parada cardíaca. Fue reanimada y traslada al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-9577" title="" src="http://www.snb3.com/wp-content/uploads/2012/01/sarah-burke-15-w580-h970.jpg" alt="sarah burke 15 w580 h970 Fallece la Freeskier Sarah Burke" width="580" height="380" />Después de <strong>diez días luchando, la freeskier</strong> Sara Burke nos ha dejado. Tras la caída que sufrió en el Superpipe de Park City durante unos entrenamientos <strong>Sara Burke fallece</strong><strong> a la edad de veinte nueve años. </strong></p>
<p>Tras su caída, Sara<strong> sufrió una rotura de arteria vertebral y una parada cardíaca</strong>. Fue reanimada y traslada al Hospital de Utah donde fue intervenida e inducida en coma para su tratamiento. <strong>Su familia no se separó </strong>de ella en estos diez tristes días y agradecen todas las<strong> muestras de apoyo</strong> de todos los rincones del mundo.</p>
<p>Una <strong>gran rider y profesional</strong>, su pérdida ha sido una gran tragedia para el mundo de la nieve.</p>
<p><strong>Sarah descansa en paz</strong> y esquía el cielo como tú solo sabes.</p>
<p>Fuente: Whistler Blackcomb<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-9576" title="" src="http://www.snb3.com/wp-content/uploads/2012/01/405301_10150478647101174_50553451173_8983664_774487460_n_content-w580-h970.jpg" alt="405301 10150478647101174 50553451173 8983664 774487460 n content w580 h970 Fallece la Freeskier Sarah Burke" width="580" height="210" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snb3.com/fallece-la-freeskier-sarah-burke.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VANS presenta la décima edición del Wängl Tängl</title>
		<link>http://www.snb3.com/vans-presenta-la-decima-edicion-del-wangl-tangl.html</link>
		<comments>http://www.snb3.com/vans-presenta-la-decima-edicion-del-wangl-tangl.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 06:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos Snow]]></category>
		<category><![CDATA[competiciones2012]]></category>
		<category><![CDATA[competiones por equipos]]></category>
		<category><![CDATA[snowboard austria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snb3.com/?p=9566</guid>
		<description><![CDATA[El VANS Wängl Tängl 2012 presenta un nuevo formato de cualificación abierta para que puedan reunirse los mejores equipos del continente en el famoso VANS Penken Park, que se customizará especialmente para el evento con el Red Bull end section a cargo de los austríacos Steve Gruber y Wolle Nyvelt de Ästhetikers. Anteriormente sólo podía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.snb3.com/wp-content/uploads/2012/01/Sin-título-1.jpg" alt="Sin título 1 VANS presenta la décima edición del Wängl Tängl" title="" width="580" height="232" class="aligncenter size-full wp-image-9568" /><strong>El VANS Wängl Tängl 2012</strong> presenta un nuevo formato de cualificación abierta para que puedan reunirse <strong>los mejores equipos del continente</strong> en el famoso <strong>VANS Penken Park</strong>, que se customizará especialmente para el evento con el<strong> Red Bull end section</strong> a cargo de los austríacos <strong>Steve Gruber y Wolle Nyvelt de Ästhetikers</strong>. </p>
<p>Anteriormente <strong>sólo podía accederse </strong>a este evento <strong>con invitación</strong>, pero este año se ha cambiado el formato de manera que <strong>habrá más oportunidades de participación</strong> para los mejores equipos de Europa. </p>
<p>Los<strong> equipos tienen que ser de tres personas</strong> y las inscripciones están abiertas desde el pasado mes de diciembre. Para obtener todos los datos sobre el <strong>registro y las calificaciones se puede visitar:</strong> <a href="http://www.wangltangl.com/">http://wangltangl.com/</a> </p>
<p>El formato del Tängl Team permitirá que <strong>no se elimine a ninguno de los 16 equipos</strong> participantes en la <strong>primera ronda,</strong> lo que les dará una segunda oportunidad para conseguir los 15.000 euros que se sortean en total. </p>
<p>El VANS Wängl Tängl es y será siempre un<strong> evento diseñado por riders y para riders</strong>, incorporando el sistema de puntuación único “un equipo, una puntuación”. </p>
<p>Estad atentos para conocer <strong>más detalles</strong> sobre todo lo relacionado con<strong> música, skate y arte!</strong><img src="http://www.snb3.com/wp-content/uploads/2012/01/image003-1.jpg" alt="image003 1 VANS presenta la décima edición del Wängl Tängl" title="" width="580" height="821" class="aligncenter size-full wp-image-9567" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snb3.com/vans-presenta-la-decima-edicion-del-wangl-tangl.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FORMIGAL SPOT BATTLE</title>
		<link>http://www.snb3.com/formigal-spot-battle.html</link>
		<comments>http://www.snb3.com/formigal-spot-battle.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 06:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos Snow]]></category>
		<category><![CDATA[competición formigal]]></category>
		<category><![CDATA[competición snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[concentracion snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[snowpark formigal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snb3.com/?p=9559</guid>
		<description><![CDATA[Ante la falta de nieve en la estación de Candanchú en la zona del snowpark, nos hemos visto obligados a cambiar de emplazamiento pero no de fechas, por lo que el evento se pasa a Formigal aunque manteniendo la fecha del 22 de enero. Para celebrar el World Snow Day que se celebra a nivel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.snb3.com/wp-content/uploads/2012/01/formigal.jpg" alt="formigal FORMIGAL SPOT BATTLE" title="" width="580" height="276" class="aligncenter size-full wp-image-9560" />Ante la <strong>falta de nieve</strong> en la estación <strong>de Candanchú</strong> en la zona del snowpark, nos hemos visto obligados a <strong>cambiar de emplazamiento</strong> pero no de fechas, por lo que el evento<strong> se pasa a Formigal</strong> aunque manteniendo la fecha del <strong>22 de enero.</strong></p>
<p><strong>Para celebrar el World Snow Day</strong> que se celebra a nivel mundial, Formigal y la empresa WSSACTIONSPORTS han organizado la Formigal Spot Battle,<strong> un evento</strong> de caracter <strong>amater </strong>donde podrás disfrutar de un <strong>buen día de freestyle </strong>en el Terrain park que los shapers de la estación prepararán para la ocasión. No hace falta inscripción previa puesto que el <strong>formato es una expression session</strong> donde algunos riders sponsorizados irán otorgando los premios en material que las marcas aportan a aquellos <strong>riders que realicen los mejores trucos</strong> en los diferentes módulos que la organización irá indicando, por ello es una Spot Battle.</p>
<p>Habrá <strong>test de diferentes marcas</strong> para que el que quiera pruebe las tablas y fijaciones que llevarán y por supuesto los riders sponsorizados estarán por allí dándolo todo para ir calentando a la gente y aportando ideas.</p>
<p>No os podéis perder <strong>este evento festivo </strong>que cuenta con las mejores marcas del panorama internacional y que sin duda va a ser <strong>un gran festival</strong> que esperemos se convierta en un referente nacional.<br />
Muchos premios, buen ambiente, <strong>buen jibbing park y muchos trucazos</strong> se esperan para ese día.</p>
<p>No te lo puedes perder!!!!!<br />
<img src="http://www.snb3.com/wp-content/uploads/2012/01/FORMIGAL_00.jpg" alt="FORMIGAL 00 FORMIGAL SPOT BATTLE" title="" width="580" height="912" class="aligncenter size-full wp-image-9561" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snb3.com/formigal-spot-battle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VODAFONE SNOW TOUR</title>
		<link>http://www.snb3.com/vodafone-snow-tour.html</link>
		<comments>http://www.snb3.com/vodafone-snow-tour.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[ocio invierno]]></category>
		<category><![CDATA[ocio snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone snowboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snb3.com/?p=9557</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone Snow Tour llega, por tercer año consecutivo, a las principales estaciones de esquí españolas. El proyecto surge con la motivación de ofrecer a todos los aficionados a la nieve experiencias y sensaciones únicas, que podrán vivir y compartir mientras disfrutan de sus deportes de invierno favoritos. Desde el próximo 21 de enero, y en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.snb3.com/wp-content/uploads/2012/01/vodafone-snow-tour_2649481-w580-h970.jpg" alt="vodafone snow tour 2649481 w580 h970 VODAFONE SNOW TOUR " title="" width="580" height="385" class="aligncenter size-full wp-image-9558" /><strong>Vodafone Snow Tour</strong> llega, por <strong>tercer año consecutivo</strong>, a las principales estaciones de esquí españolas. El proyecto surge con la motivación de ofrecer a todos los aficionados a la nieve experiencias y sensaciones únicas, que podrán vivir y compartir mientras disfrutan de sus deportes de invierno favoritos.</p>
<p>Desde el <strong>próximo 21 de enero</strong>, y en un recorrido itinerante por las principales <strong>estaciones de esquí españolas</strong>, Vodafone Snow Tour ofrecerá a los usuarios experiencias únicas para disfrutar en la nieve. Todos los usuarios de las estaciones de <strong>La Molina, Masella, Boi Taull, Astún, Candanchú o Sierra Nevada</strong> podrán disfrutar del ya reconocido <strong>igloo gigante de Vodafone</strong> con su espacio chill out, donde podrán reponer fuerzas, beneficiarse de promociones exclusivas, apuntarse a las <strong>diferentes acciones en pista</strong> como el “<strong>Big Airbag”</strong>, y participar en actividades deportivas y de pura adrenalina para toda la familia como el <strong>“Vodafone Snow Laser Camp”</strong> o la “Esfera Zorb”.</p>
<p>Además, los <strong>clientes de Vodafone</strong> tendrán a su disposición una serie de actividades exclusivas en las diferentes estaciones de esquí, como  “<strong>First Tracks”,</strong> los “<strong>Video Clinic</strong>” o la <strong>posibilidad de realizar heli-ski</strong> por nieve virgen con la acción “Snow Alert”.</p>
<p>Estas son las estaciones por las que pasará durante este año y las diferentes actividades que ofrece:</p>
<p><lo>
<li><strong>La Molina</strong> del 21 al 29 de enero.</li>
<li><strong>Masella</strong> del 31 de enero al 5 de febrero.</li>
<li><strong>Boi Taull</strong> del 10 al 12 de febrero.</li>
<li><strong>Astún</strong> del 18 al 26 de febrero.</li>
<li><strong>Candanchú</strong> del 3 al 11 de marzo.</li>
<li><strong>Sierra Nevada</strong> del 17 de marzo al 8 de abril.</li>
<p></lo></p>
<p><strong>Igloo:</strong> Un espacio multi-actividad y un punto de encuentro ubicado a pie de pista de cada estación, donde los esquiadores podrán relajarse de la mejor forma y descansar en la <strong>zona chill out</strong> mientras disfruta de una reparadora bebida caliente. Además los usuarios tendrán la oportunidad de informarse e inscribirse en las diferentes actividades de <strong>Vodafone Snow Tour</strong>, canjear sus premios o ver sus fotos y videos en plena acción.</p>
<h3>Actividades en Pista:</h3>
<p><strong>Big Airbag:</strong> Una experiencia en la cual el rider, sea experto o no, <strong>salta sobre un airbag gigante</strong>. Los monitores de Vodafone le enseñarán a hacer un salto y disfrutar como nunca, con total seguridad. Además, obtendrá una fotografía espectacular del salto, que podrá compartir con sus amigos en Facebook allí mismo.</p>
<p><strong>Vodafone Snow Laser Camp:</strong> La última <strong>moda en juegos de acción</strong> adaptada al entorno del esquí. Una novedad mundial en el que los esquiadores serán los protagonistas de un videojuego llevado a la realidad, en un recinto fabricado con paredes de nieve en el que dos equipos tendrán que competir para conseguir el objetivo marcado, eliminando a los miembros del equipo contrario con “armas” laser.</p>
<p><strong>Esfera Zorb:</strong> Para descargar adrenalina mientras <strong>descienden dentro de una esfera por un carril exclusivo</strong> diseñado para el puro disfrute de esta experiencia.</p>
<h3>Actividades Exclusivas Clientes Vodafone:</h3>
<p><strong>First Track:</strong> Algunas <strong>pistas abrirán un tiempo antes solo para clientes Vodafone*</strong> Una experiencia única para disfrutar de la nieve antes que nadie.</p>
<p><strong>Video Clinic:</strong> Una auténtica oportunidad para los clientes de Vodafone de <strong>realizar una bajada por una pista preparada al efecto mientras son grabados</strong> por cámaras profesionales. Posteriormente, los videos serán analizados por nuestros expertos y los participantes podrán acceder a consejos personalizados de destacadísimos profesionales a través de la página de Facebook de Vodafone.</p>
<p><strong>Snow Alert:</strong> En cualquier momento el teléfono puede sonar y su propietario <strong>convertirse en uno de los pocos afortunados a los que un helicóptero recogerá</strong> y llevará hasta una cumbre para descenderla esquiando. Una experiencia irrepetible justo los mejores días y con la mejor nieve de la temporada. </p>
<p><strong>* No disponible en todas las estaciones.</strong> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snb3.com/vodafone-snow-tour.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viaje a Canadá con Fidel Alonso</title>
		<link>http://www.snb3.com/viaje-a-canada-con-fidel-alonso.html</link>
		<comments>http://www.snb3.com/viaje-a-canada-con-fidel-alonso.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 06:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[fidel alonso]]></category>
		<category><![CDATA[heliboarding]]></category>
		<category><![CDATA[snowbaord canada]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snb3.com/?p=9522</guid>
		<description><![CDATA[Como la nieve no llega tenemos que salir a buscarla, y por que no Canadá, donde se encuentra la mejor nieve del planeta. Fidel Alonso nos propone un interesante viaje en su compañía a las rocosas Canadienses. Este el mejor remedio para matar al dichoso mono que nos tiene atormentados, lo recomiendan todos los expertos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<figure><img src="http://www.snb3.com/wp-content/uploads/2012/01/fidel-canada.jpg" alt="fidel canada Viaje a Canadá con Fidel Alonso " title="" width="100%" /><br />
<figcaption>
<h3>Linea de powder en Lake Louise</h3>
<p>Rider: Fidel Alonso Foto: Cesar de La Hoz</p>
</figcaption>
</figure>
<p>Como la nieve no llega tenemos que salir a buscarla, y por que no Canadá, donde se encuentra la mejor nieve del planeta. <strong>Fidel Alonso</strong> nos propone un interesante <strong>viaje en su compañía</strong> a <strong>las rocosas Canadienses.</strong> Este el mejor remedio para matar al dichoso mono que nos tiene atormentados, lo recomiendan todos los expertos. </p>
<p><strong>Alojamientos de ensueño</strong>, transporte privado cada jornada, servicio de Guía durante todo el viaje para llevarte a los mejores<strong> lugares con la mejor nieve y todos los detalles cuidados</strong> para que no tengas que preocuparte de nada durante la estancia.<br />
<figure><img src="http://www.snb3.com/wp-content/uploads/2012/01/1718837heli-grupo-w580-h970.jpg" alt="1718837heli grupo w580 h970 Viaje a Canadá con Fidel Alonso " title="" width="100%" /><br />
<figcaption>
<h3>Españoles en el heli</h3>
<p>Foto: César de la Hoz Spot: Selkirk Mountains</p>
</figcaption>
</figure>
<p>Para <strong>snowboarders y esquiadores que tengan un mínimo nivel</strong> y soltura (no hace falta ser experto ni mucho menos) que estarán acompañados y asesorados por Fidel Alonso.</p>
<p>Visitaremos famosas estaciones como <strong>Sunshine Village, Lake Louise y Kicking Horse</strong>, con accesos a nieve virgen, snowparks y pistas catalogadas como algunas de las mejores del mundo.</p>
<p>Si las fuerzas te lo permiten, te ofrecemos la <strong>posibilidad de realizar</strong> como añadido un <strong>día de Heli-esquí y/o motos de nieve.</strong></p>
<p><strong>Nieve a raudales, buena compañía,</strong> mucho riding, barbacoas, fiesta y un viaje inolvidable.<br />
<figure><img src="http://www.snb3.com/wp-content/uploads/2012/01/17188342-w580-h970.jpg" alt="17188342 w580 h970 Viaje a Canadá con Fidel Alonso " title="" width="100%" /><br />
<figcaption>
<h3>Fidel Alonso linea de powder</h3>
<p>Foto: César de la Hoz &#8211; Spot: Purcell Mountains</p>
</figcaption>
</figure>
<h3>Datos:</h3>
<p><lo>
<li>Fecha:<strong> 31 de marzo – 8 de abril</strong> 2012</li>
<li>Fecha <strong>límite inscripción: 31 Enero</strong></li>
<li>Precio: <strong>1.850 euros</strong> (vuelo no incluido* Actualmente los precios oscilan alrededor de 700 euros)</li>
<p></lo></p>
<p>* Aconsejamos realizar la reserva lo antes posible para evitar el encarecimiento de los vuelos.</p>
<p>La situación económica actual ha obligado a <strong>ajustar las tarifas de forma considerable</strong>, ya que éste producto suele tener un coste notoriamente más elevado.</p>
<p>Para conocer <strong>el programa detallado</strong> y más información escríbenos un mail a <strong>prensa@fidelalonso.com</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snb3.com/viaje-a-canada-con-fidel-alonso.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volcom Peanut Butter &amp; Rail Jam 2012</title>
		<link>http://www.snb3.com/volcom-peanut-butter-rail-jam-2012.html</link>
		<comments>http://www.snb3.com/volcom-peanut-butter-rail-jam-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 05:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos Snow]]></category>
		<category><![CDATA[competicion andorra]]></category>
		<category><![CDATA[competiciones snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[volcom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snb3.com/?p=9525</guid>
